ADDOLCITORI DUPLEX

Addolcitori Duplex a scambio ionico per applicazioni civili e industriali. Sono in grado di erogare in continuazione acqua addolcita senza le interruzioni derivanti dalla rigenerazione delle resine.

Modello Resine (l) Valvole Portata potabile (m³/h) Δp potabile (bar) Portata industriale (m³/h) Δp industriale (bar) Portata di punta (m³/h) Resa ciclica (m³ x 1°F) Sale per rigen. (kg) Tino salamoia (l)
DX18 18+18 Fleck9100 - Siata 132 - Runxin F73A 1,00 <0,5 0,6 <0,5 1,6 108×2 2,2 100
DX25 25+25 Fleck9100 - Siata 132 - Runxin F73A 1,60 <0,5 0,6 <0,5 2,4 150×2 3,5 100
DX40 40+40 Fleck9100 - Siata 132 - Runxin F73A 2,10 <0,5 0,9 <0,5 3,2 240×2 4,9 100
DX50 50+50 Fleck9100 - Siata 132 - Runxin F73A 2,80 <0,5 1,4 <0,5 4,1 300×2 7 100
DX75 75+75 Fleck9100 - Siata 132 - Runxin F73A 3,81 - 3,82 - 3,53 <0,8 2,2 <0,5 4,3 450×2 10,5 100
DX100 100+100 Fleck9100 - Siata 132 4,61 - 5,02 <0,8 3,0 <0,6 7,0 600×2 14,0 200
DX125 125+125 Fleck9100 - Siata 132 4,61 - 5,62 <0,8 3,8 <0,6 7,9 750×2 17,5 200
DX175 175+175 Fleck9500 - Siata 132 7,0 <1,2 5,3 <1,0 9,5 1050×2 24,5 300
DX225 225+225 Fleck9500 - Siata 230 7,81 - 9,02 <1,6 6,8 <1,2 12,0 1350×2 31,5 300
DX300 300+300 Fleck9500 - Siata 230 8,21 - 10,02 <1,8 9,0 <1,5 12,6 1800×2 42,0 300
DX350 350+350 Siata 250 - Magnum 298 12,3 <0,8 10,5 <0,7 17,2 2100×2 49,0 500
DX500 500+500 Siata 250 - Magnum 298 17,5 <0,9 15,0 <0,8 20,1 3000×2 70,0 500
DX750 750+750 Magnum 298 17,5 <0,8 17,5 <0,7 20,1 4500×2 105,0 1000

RICHIEDI UN PREVENTIVO